Course Structure for M.Sc Program
- First Year
- Second Year
| 1st Year | ||||||
| Subjects | Theory (Hours) | Practical (Hours) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursing Education | 150 | 150 | ||||
| Advance Nursing Practice | 150 | 250 | ||||
| Nursing Research & Statistics | 150 | 150 | ||||
| *Clinical Speciality-I | 150 | 750 | ||||
| Total | 600 | 1300 | ||||
| 2nd Year | ||||||
| Nursing Management | 150 | 150 | ||||
| Nursing Research (Dissertation) | 400 | |||||
| *Clinical Speciality | 150 | 1050 | ||||
| Total | 300 | 1600 | ||||
| Theory | Practical | |||||
| Subjects | Hours | Internal | External | Hours | Internal | External |
| Nursing Education | 3 | 25 | 75 | 50 | 50 | |
| Advance Nursing Practice | 3 | 25 | 75 | 50 | 50 | |
| Nursing Research & Statistics | 3 | 25 | 75 | - | - | |
| Clinical Speciality-I | 3 | 25 | 75 | 100 | 100 | |
| Total | 100 | 300 | 200 | 200 | ||
| Subjects | Theory (Hours) | Practical (Hours) |
|---|---|---|
| Nursing Management | 150 | 150 |
| Nursing Research (Dissertation) | 400 | |
| Clinical Speciality -II | 150 | 1050 |
| Total | 300 | 1600 |
| Theory | Practical | |||||
| Subjects | Hours | Internal | External | Hours | Internal | External |
| Nursing Management | 3 | 25 | 75 | |||
| Dissertation & Viva | 100 | 100 | ||||
| Clinical Speciality-II | 3 | 25 | 75 | 100 | 100 | |
| Total | 50 | 150 | 200 | 200 | ||
